Wohn- und Gewerbehaus mit 17 Wohnungen und Büroräumen, Baujahr 2010/11
2 3.5 Zimmer-Wohnungen
15 4.5 Zimmer-Wohungen
Mietzinse Haus Nr. 6 (Stand 01.07.2020)
Whg.Nr. | Lage | Zimmer | Mietzinse | NK-akonto | PP |
C1 | EG West | 3 ½ | 1'607.00 | 200.00 | 140.00 |
C2 | EG Ost | 3 ½ | 1'611.00 | 200.00 | 140.00 |
C3 | 1. OG West | 4 ½ | 1'995.00 | 220.00 | 140.00 |
C4 | 1. OG Ost | 4 ½ | 1'995.00 | 220.00 | 140.00 |
C5 | 2. OG West | 4 ½ | 2'041.00 | 220.00 | 140.00 |
C6 | 2. OG Ost | 4 ½ | 2'041.00 | 220.00 | 140.00 |
C7 | Attikageschoss | 4 ½ | 3'635.00 | 220.00 | 140.00 |
Doppelparkplatz | 200.00 |
Mietzinse Haus Nr. 8 (Stand 01.04.2021)
Whg.Nr. | Lage | Zimmer | Mietzinse | NK-akonto | PP |
B1 | 1. OG West | 4 ½ | 2'119.00 | 220.00 | 140.00 |
B2 | 1. OG Ost | 4 ½ | 2'008.00 | 220.00 | 140.00 |
B3 | 2. OG West | 4 ½ | 2'053.00 | 220.00 | 140.00 |
B4 | 2. OG Ost | 4 ½ | 2'053.00 | 220.00 | 140.00 |
B5 | Attikageschoss | 4 ½ | 3'500.00 | 220.00 | 140.00 |
Mietzinse Haus Nr. 10 (Stand 01.07.2020)
Whg.Nr. | Lage | Zimmer | Mietzinse | NK-akonto | PP |
A1 | 1. OG West | 4 ½ | 2'004.00 | 220.00 | 140.00 |
A2 | 1. OG Ost | 4 ½ | 2'115.00 | 220.00 | 140.00 |
A3 | 2. OG West | 4 ½ | 2'049.00 | 220.00 | 140.00 |
A4 | 2. OG Ost | 4 ½ | 2'049.00 | 220.00 | 140.00 |
A5 | Attikageschoss | 4 ½ | 3'646.00 | 220.00 | 140.00 |